| نام محصول | ویژگی | قیمت مصرف کننده |
|---|
| حشره کش |
| آبامکتین+تیامتوکسام 18.5%SC | نیم لیتری ایرانی | 9,200,000 |
| اتیون 47% EC | ایرانی | 21,000,000 |
| اتیون 47% EC | 100 سی سی | 4,000,000 |
| اسپیروتترامات SC10% | نیم لیتری ایرانی | 21,000,000 |
| اسپینوساد SC24% | 100 سی سی | 35,000,000 |
| استامی پراید ایرانی 20% SP | ایرانی | 4,200,000 |
| امامکتین بنزوات + ایندوکساکاربSC 9% | نیم لیتری ایرانی | 34,000,000 |
| ایمیداکلوپراید 35% SC (کنفیدور) | 250 سی سی | 7,500,000 |
| ایمیداکلوپراید 35% SC (کنفیدور) | 100 سی سی | 3,300,000 |
| ایمیداکلوپراید 35% SC (کنفیدور) | نیم لیتری | 14,000,000 |
| ایمیداکلوپراید پودری WS70% | 100 گرمی | 5,300,000 |
| ایندوکساکارب 15% SC (آوانت) | 250 سی سی | 20,500,000 |
| پرمترین 25% EC (آمبوش) | نیم لیتری فلزی | 13,000,000 |
| پروفنفوس مایع فلزی EC50% | بطری فلزی | 30,000,000 |
| پروفنفوس مایع فلزی EC50% | نیم لیتری فلزی | 16,000,000 |
| پریمیکارب 50% WP (پریمور) | فویل نیم کیلویی | 30,000,000 |
| پیری پیروکسی فن 10% EC (آدمیرال) | نیم لیتری | 11,500,000 |
| پیری پیروکسی فن 10% EC (آدمیرال) | نیم لیتری فلزی | 12,000,000 |
| تبوفنوزاید 20% SC | نیم لیتری ایرانی | 19,500,000 |
| تری کلرفن 80% WP | ایرانی | 25,000,000 |
| تیامتوکسام 35% FS | ضدعفونی بذر | 12,500,000 |
| تیامتوکسام SC 24% | نیم لیتری | 10,000,000 |
| تیودیکارب 80% DF (لاروین) | ظرف نیم کیلویی | 43,000,000 |
| دلتامترین 2.5% EC (دسیس) | بطری فلزی | 18,500,000 |
| دلتامترین 2.5% EC (دسیس) | بطری پت | 18,000,000 |
| دلتامترین 2.5% EC (دسیس) | 100 سی سی | 3,000,000 |
| دلتامترین 2.5% EC (دسیس) | نیم لیتری فلزی | 9,800,000 |
| دلتامترین 2.5% SC (دسیس) | بطری پت | 9,000,000 |
| دی کلرووس 50% EC (ددواپ) | 250 سی سی | 7,500,000 |
| دی کلرووس 50% EC (ددواپ) | یک لیتری | 23,000,000 |
| سایپرمترین 40% EC | یک لیتری | 30,000,000 |
| سایپرمترین 40% EC | نیم لیتری ایرانی | 15,000,000 |
| سایپرمترین 40% EC | 100 سی سی | 3,600,000 |
| فن والریت 20% EC (سومیسیدین) | بطری فلزی | 24,000,000 |
| فنیتروتیون 50% EC | یک لیتری | 19,000,000 |
| فیپرونیل SC5% | نیم لیتری | 10,000,000 |
| فیپرونیل گرانول 0.2% G (ریجنت) | 10 کیلویی سطلی | 17,000,000 |
| فیپرونیل گرانول 0.2% G (ریجنت) | 10 کیلویی کیسه ای | 15,500,000 |
| فیپرونیل گرانول 0.2% G (ریجنت) | 5 کیلویی | 8,500,000 |
| فیپرونیل گرانول 0.2% G (ریجنت) | یک کیلویی | 3,000,000 |
| کارتاپ 4% G (پادان) | 10 کیلویی سطلی | 53,500,000 |
| کارتاپ 4% G (پادان) | یک کیلویی | 7,000,000 |
| کلوتیانیدین SC20% | نیم لیتری | 9,000,000 |
| لامبدا سای هالوترین + تیامتوکسام (افوریا) SC24.7% | نیم لیتری ایرانی | 13,000,000 |
| لامبداسای هالوترین 5% SC | 250 سی سی | 4,000,000 |
| مالاتیون 57% EC | یک لیتری ایرانی | 17,000,000 |
| مالاتیون 57% EC | 100 سی سی | 3,000,000 |
| متوکسی فنوزاید 24% SC | نیم لیتری ایرانی | 26,000,000 |
| هگزافلومورون (کنسالت) 10% EC | یک لیتری | 20,500,000 |
| هگزافلومورون (کنسالت) 10% EC | نیم لیتری | 22,500,000 |
| کنه کش |
| آبامکتین 1.8% EC | نیم لیتری | 6,500,000 |
| آبامکتین 1.8% EC | 100 سی سی | 2,400,000 |
| آبامکتین 1.8% EC | نیم لیتری فلزی | 10,000,000 |
| آبامکتین 1.8% EC | یک لیتری | 13,000,000 |
| آبامکتین SC 1.8% | نیم لیتری | 5,200,000 |
| اتوکسازول 10% SC | نیم لیتری | 10,000,000 |
| اسپیرودیکلوفن (انویدور) SC24 | نیم لیتری | 15,000,000 |
| بروموپروپیلات 25% EC (نئورون) | یک لیتری | 44,000,000 |
| بروموپروپیلات 25% EC (نئورون) | 100 سی سی | 5,200,000 |
| بروموپروپیلات 25% EC (نئورون) | نیم لیتری | 23,000,000 |
| بی فنازیت 24%SC | 250 سی سی | 10,500,000 |
| پروپارژیت 57% EC (امایت) | یک لیتری | 27,000,000 |
| پیریدابن (سان مایت) WP20% | نیم کیلویی | 15,000,000 |
| فن پروپاترین 10% EC (دانیتول) | بطری فلزی | 23,500,000 |
| فن پروپاترین 10% EC (دانیتول) | 100 سی سی | 3,200,000 |
| فن پیروکسی میت 5% SC (ارتوس) | نیم لیتری | 8,500,000 |
| کلوفنتزین 50% SC (آپولو) | نیم لیتری | 47,000,000 |
| هگزی تیازوکس 10% EC (نیسورون) | ایرانی | 23,000,000 |
| قارچ کش |
| آزوکسی استروبین + سایپرکونازول 28% SC | نیم لیتری | 20,000,000 |
| آزوکسی استروبین +تبوکونازول 32% SC | نیم لیتری | 16,000,000 |
| آزوکسی استروبین +دیفنوکونازول 32.5% SC | 250 سی سی | 11,000,000 |
| ایپرودیون+کاربندازیم 52.5% WP (رورال تی اس) | یک کیلویی | 67,000,000 |
| ایپرودیون+کاربندازیم 52.5% WP (رورال تی اس) | نیم کیلویی | 34,500,000 |
| بوسکالید+ کرزوکسیم متیل 30% SC (نیم لیتری) | نیم لیتری | 35,500,000 |
| پروپاموکارب هیدروکلراید 72.2% SL | یک لیتری | 24,000,000 |
| پروپاموکارب هیدروکلراید+ فلوپیکولید 68.75% SC (مهان فینیتو) | یک لیتری | 47,000,000 |
| پروپیکونازول 25% EC (تیلت) | نیم لیتری | 15,500,000 |
| پروتیکونازول+تبوکونازول (لاماردو) 40% FS | یک لیتری | 55,000,000 |
| پنکونازول 20% EW (توپاس) | 100 سی سی | 6,300,000 |
| تبوکونازول 25% EW (فولیکور) | ایرانی | 36,000,000 |
| تبوکونازول پودر 2% DS (راکسیل پودر) | یک کیلویی | 4,500,000 |
| تری دمورف 75% EC (کالیکسین) | یک لیتری | 56,500,000 |
| تری سیکلازول 75% WP | نیم کیلویی | 30,000,000 |
| تری سیکلازول 75% WP | 250 گرمی | 16,000,000 |
| تری سیکلازول+تیوفانات متیل WP 72.5 % | 250 گرمی | 7,500,000 |
| تیوفانات متیل 70% WP (توپسین) | یک کیلویی | 21,000,000 |
| تیوفانات متیل 70% WP (توپسین) | نیم کیلویی | 11,000,000 |
| تیوفانات متیل 70% WP (توپسین) | 100 گرمی | 3,400,000 |
| دودین WP65% | نیم کیلویی | 20,500,000 |
| دیفنوکونازول 3% FS (دویدنت) | 5 لیتری | 40,000,000 |
| دیفنوکونازول DS3% | یک کیلویی | 5,500,000 |
| سایپرکونازول + کاربندازیم (آلتوکمبی) | نیم لیتری | 10,000,000 |
| سولفور 80% WDG | هندی | 1,350,000 |
| سولفور مایع | 5 لیتری | 3,400,000 |
| فوزارا (هایمکسازول) 30% SL | یک لیتری | 29,000,000 |
| کاپتان 50% WP | یک کیلویی | 17,000,000 |
| کاپتان 50% WP | 100 گرمی | 1,500,000 |
| کاربندازیم 60% WP | یک کیلویی | 26,000,000 |
| کاربوکسین تیرام مایع 40% FS | 5 لیتری | 130,000,000 |
| کوپراکسی کلراید 35% WP (اکسی کلرورمس) | ایرانی | 31,000,000 |
| کوپراکسی کلراید 35% WP (اکسی کلرورمس) | 100 گرمی | 2,500,000 |
| مانکوزب 80% WP | یک کیلویی ایرانی | 20,500,000 |
| متالاکسیل 5% G | یک کیلویی | 6,000,000 |
| متالاکسیل+مانکوزب 72% WP | یک کیلویی | 37,000,000 |
| مخلوط بردو 20% SC | یک لیتری | 5,200,000 |
| مخلوط بردو 20% SC | 5 لیتری | 30,000,000 |
| هگزاکونازول 5% SC (انویل) | نیم لیتری | 4,500,000 |
| هگزاکونازول 5% SC (انویل) | 250 سی سی | 1,600,000 |
| علف کش |
| آترازین 80% WP | تولید داخل | 16,000,000 |
| آتلانتیس (مهانتیس تولیدی ) | تولید داخل | 15,500,000 |
| اتللو (ویتللو) 6% OD | تولید داخل | 16,000,000 |
| استوکلر EC 50% | تولید داخل | 15,000,000 |
| اکسی فلورفن 24% EC (گل 2 ای) | تولید داخل | 40,000,000 |
| اگزادیازون 12% EC (رونستار) | تولید داخل | 13,000,000 |
| ای پی تی سی (ارادیکان) 82% EC | تولید داخل 5 لیتری | 160,000,000 |
| ایمازاتاپیر 10%SL (پرسوئیت) | تولید داخل | 8,500,000 |
| آیوکسینیل EC22.5% (توتریل) | تولید داخل | 131,000,000 |
| بروموکسینیل + توفوردی EC56% | تولید داخل | 36,000,000 |
| بروموکسینیل 22.5% EC | تولید داخل | 30,000,000 |
| بروموکسینیل+ ام ث پ آ 40% EC | تولید داخل | 31,000,000 |
| بن سولفورون متیل 60% DF (لونداکس) | تولید داخل | 6,200,000 |
| بنتازون 48% SL (بازگران) | تولید داخل | 27,500,000 |
| بیس پیریباک سدیم 40% SC | تولید داخل | 9,000,000 |
| پرتیلاکلر 50% EC | نیم لیتری دهان بزرگ | 8,000,000 |
| پندی متالین 33% EC | تولید داخل | 16,000,000 |
| پنوکسولام SC24% | تولید داخل | 19,500,000 |
| تری بنورون متیل 75% DF (گرانستار) | تولید داخل | 3,150,000 |
| تری فلورالین 48% EC (ترفلان) | تولید داخل | 26,000,000 |
| توفوردی SL72% | تولید داخل | 9,300,000 |
| توفوردی+ ام ث پ آ 67.5% SL | تولید داخل | 13,500,000 |
| تیوبنکارب 50% EC | تولید داخل | 6,200,000 |
| دیکلوفوپ متیل 36% EC (ایلوکسان) | تولید داخل | 8,200,000 |
| سولفوسولفورون 75% WG (آپیروس) | پکیج (53 گرمی + مواد همراه) | 37,000,000 |
| سولفوسولفورون 75% WG (آپیروس) | 53 گرمی | 24,000,000 |
| سولفوسولفورون+مت سولفورون متیل(مهانتال) WG80% | 45 گرمی | 13,500,000 |
| فن مدیفام+دس مدیفام+اتوفومازیت 27.4% EC (بتانال پروگرس) | تولید داخل | 37,000,000 |
| فنوکساپروپ پی اتیل 7.5% EW (پوماسوپر) | تولید داخل | 17,000,000 |
| کلتودیم 12% EC (سلکت سوپر تولیدی) | تولید داخل | 3,000,000 |
| کلرتال دیمتیل 75% WP (داکتال) | تولید داخل | 57,000,000 |
| کلوپیرالید 30% SL (لونترال) | تولید داخل | 19,000,000 |
| کلودینافوپ پروپارژیل 8% EC (تاپیک) | تولید داخل | 17,500,000 |
| کلودینافوپ پروپارژیل ویژه فرموله شده با روغن (تاپیک) 8% EC | تولید داخل ویژه | 26,000,000 |
| گلایفوزیت 41% SL (رانداپ) | تولید داخل | 15,000,000 |
| گلوفوسینیت آمونیوم 20% SL | تولید داخل | 14,200,000 |
| لینورون مایع SC45% | تولید داخل | 33,000,000 |
| متری بوزین 70% WP (سنکور) | تولید داخل | 30,000,000 |
| نیکوسولفورون تولیدی (کروز ) OD 4% | تولید داخل | 27,000,000 |
| هالوکسی فوپ آرمتیل 10.8% EC (سوپرگالانت) | تولید داخل | 11,000,000 |
| سایر محصولات |
| برومادیولون ایتالیایی Bait 0.005% | یک کیلویی بلوک | 23,000,000 |
| برومادیولون ایتالیایی Bait 0.005% | 5 کیلویی پلت | 15,000,000 |
| برومادیولون ایتالیایی Bait 0.005% | 5 کیلویی بلوک | 102,500,000 |
| برومادیولون ایتالیایی Bait 0.005% | 250 گرمی پلت | 5,500,000 |
| روغن سبزه | 10 لیتری | 55,000,000 |
| روغن سبزه | 20 لیتری | 108,000,000 |
| روغن سبزه | 5 لیتری | 29,500,000 |
| روغن ولک | یک لیتری | 5,500,000 |
| روغن ولک | 5 لیتری | 22,000,000 |
| روغن ولک | 10 لیتری | 40,000,000 |
| روغن ولک | 20 لیتری | 78,000,000 |
| روغن ولک | 20 لیتری سطلی | 66,000,000 |
| صابون محلول پاشی یونی | یک لیتری | 3,500,000 |
| قرص برلکس چین | حاوی دو عدد قرص در یک جعبه تولید چین | 3,000,000 |
| مویان مهان | تولید داخل | 2,800,000 |
| سموم دامپزشکی |
| دلتامترین دامی | یک لیتری | 0 |
| سایپرمترین دامی (مهامترین) | یک لیتری | 18,500,000 |
| سایپرمترین دامی (مهامترین) | نیم لیتری | 9,500,000 |
| فوکسیم | یک لیتری | 26,300,000 |
| حشره کش های خانگی |
| اسپری حشره کش بابو | تولید داخل | 3,600,000 |
| اسپری حشره کش بدون بو | تولید داخل | 640,000 |
| اسپری حشره کش دو فرموله | تولید داخل | 2,700,000 |
| اسپری سوسک کش بابو | تولید داخل | 3,600,000 |
| اسپری سوسک کش بدون بو | تولید داخل | 3,600,000 |
| حشره کش با سر آبپاش | پرمترین | 3,400,000 |
| حشره کش با سر آبپاش | سه ترکیبی | 3,600,000 |
| حشره کش امولسیون 20% | 250 سی سی | 5,700,000 |
| حشره کش امولسیون 20% | یک لیتری | 19,000,000 |
| حشره کش پودری | دارای یک سم | 170,000 |
| حشره کش پودری | دارای دو سم | 1,300,000 |
| حشره کش فیپرونیل | 250 سی سی | 3,800,000 |
| حشره کش مایع | تولید داخل | 3,000,000 |
| سایپرمترین 10% EC | یک لیتری | 17,000,000 |
| سایپرمترین 10% EC | 250 سی سی | 4,500,000 |
| سایپرمترین 10% ME (بدون بو) | یک لیتری | 11,500,000 |
| سایپرمترین 10% ME (بدون بو) | 250 سی سی | 3,500,000 |