| نام محصول | قیمت مصرف کننده |
|---|
| حشره کش |
| آبامکتین+تیامتوکسام 18.5%SC | 9,200,000 |
| اتیون 47% EC | 17,500,000 |
| اتیون 47% EC | 2,700,000 |
| اسپیروتترامات SC10% | 14,000,000 |
| اسپینوساد SC24% | 22,000,000 |
| استامی پراید ایرانی 20% SP | 3,500,000 |
| امامکتین بنزوات + ایندوکساکاربSC 9% | 16,500,000 |
| ایمیداکلوپراید 35% SC (کنفیدور) | 5,500,000 |
| ایمیداکلوپراید 35% SC (کنفیدور) | 2,700,000 |
| ایمیداکلوپراید 35% SC (کنفیدور) | 10,500,000 |
| ایمیداکلوپراید پودری WS70% | 2,000,000 |
| ایندوکساکارب 15% SC (آوانت) | 17,000,000 |
| پرمترین 25% EC (آمبوش) | 9,000,000 |
| پروفنفوس مایع فلزی EC50% | 19,500,000 |
| پروفنفوس مایع فلزی EC50% | 10,500,000 |
| پریمیکارب 50% WP (پریمور) | 30,000,000 |
| پیری پیروکسی فن 10% EC (آدمیرال) | 7,800,000 |
| پیری پیروکسی فن 10% EC (آدمیرال) | 8,300,000 |
| تبوفنوزاید 20% SC | 15,000,000 |
| تری کلرفن 80% WP | 18,000,000 |
| تیامتوکسام 35% FS | 12,500,000 |
| تیامتوکسام SC 24% | 6,500,000 |
| تیودیکارب 80% DF (لاروین) | 41,500,000 |
| دلتامترین 2.5% EC (دسیس) | 7,000,000 |
| دلتامترین 2.5% EC (دسیس) | 13,000,000 |
| دلتامترین 2.5% EC (دسیس) | 12,500,000 |
| دلتامترین 2.5% EC (دسیس) | 2,300,000 |
| دلتامترین 2.5% SC (دسیس) | 9,000,000 |
| دی کلرووس 50% EC (ددواپ) | 5,000,000 |
| دی کلرووس 50% EC (ددواپ) | 14,500,000 |
| سایپرمترین 40% EC | 18,500,000 |
| سایپرمترین 40% EC | 10,000,000 |
| سایپرمترین 40% EC | 2,600,000 |
| فن والریت 20% EC (سومیسیدین) | 16,500,000 |
| فنیتروتیون 50% EC | 19,000,000 |
| فیپرونیل SC5% | 7,800,000 |
| فیپرونیل گرانول 0.2% G (ریجنت) | 13,000,000 |
| فیپرونیل گرانول 0.2% G (ریجنت) | 11,000,000 |
| فیپرونیل گرانول 0.2% G (ریجنت) | 4,900,000 |
| فیپرونیل گرانول 0.2% G (ریجنت) | 1,300,000 |
| کارتاپ 4% G (پادان) | 37,000,000 |
| کارتاپ 4% G (پادان) | 5,200,000 |
| کلوتیانیدین SC20% | 6,500,000 |
| لامبدا سای هالوترین + تیامتوکسام (افوریا) SC24.7% | 8,200,000 |
| لامبداسای هالوترین 5% SC | 2,500,000 |
| مالاتیون 57% EC | 12,000,000 |
| مالاتیون 57% EC | 2,000,000 |
| متوکسی فنوزاید 24% SC | 15,000,000 |
| هگزافلومورون (کنسالت) 10% EC | 20,500,000 |
| هگزافلومورون (کنسالت) 10% EC | 16,000,000 |
| کنه کش |
| آبامکتین 1.8% EC | 6,500,000 |
| آبامکتین 1.8% EC | 1,800,000 |
| آبامکتین 1.8% EC | 6,800,000 |
| آبامکتین 1.8% EC | 13,000,000 |
| آبامکتین SC 1.8% | 4,800,000 |
| اتوکسازول 10% SC | 7,200,000 |
| اسپیرودیکلوفن (انویدور) SC24 | 12,000,000 |
| بروموپروپیلات 25% EC (نئورون) | 23,000,000 |
| بروموپروپیلات 25% EC (نئورون) | 44,000,000 |
| بروموپروپیلات 25% EC (نئورون) | 5,200,000 |
| بی فنازیت 24%SC | 6,000,000 |
| پروپارژیت 57% EC (امایت) | 27,000,000 |
| پیریدابن (سان مایت) WP20% | 11,000,000 |
| فن پروپاترین 10% EC (دانیتول) | 2,200,000 |
| فن پروپاترین 10% EC (دانیتول) | 17,000,000 |
| فن پیروکسی میت 5% SC (ارتوس) | 6,000,000 |
| کلوفنتزین 50% SC (آپولو) | 24,000,000 |
| هگزی تیازوکس 10% EC (نیسورون) | 22,000,000 |
| قارچ کش |
| آزوکسی استروبین + سایپرکونازول 28% SC | 13,500,000 |
| آزوکسی استروبین +تبوکونازول 32% SC | 11,000,000 |
| آزوکسی استروبین +دیفنوکونازول 32.5% SC | 8,500,000 |
| ایپرودیون+کاربندازیم 52.5% WP (رورال تی اس) | 47,000,000 |
| ایپرودیون+کاربندازیم 52.5% WP (رورال تی اس) | 24,000,000 |
| بوسکالید+ کرزوکسیم متیل 30% SC | 24,000,000 |
| پروپاموکارب هیدروکلراید 72.2% SL | 18,000,000 |
| پروپاموکارب هیدروکلراید+ فلوپیکولید 68.75% SC (مهان فینیتو) | 35,000,000 |
| پروپیکونازول 25% EC (تیلت) | 10,000,000 |
| پروتیکونازول+تبوکونازول (لاماردو) 40% FS | 15,500,000 |
| پنکونازول 20% EW (توپاس) | 4,500,000 |
| تبوکونازول 25% EW (فولیکور) | 22,000,000 |
| تبوکونازول پودر 2% DS (راکسیل پودر) | 3,800,000 |
| تری دمورف 75% EC (کالیکسین) | 39,000,000 |
| تری سیکلازول 75% WP | 17,000,000 |
| تری سیکلازول 75% WP | 3,500,000 |
| تری سیکلازول+تیوفانات متیل WP 72.5 % | 7,000,000 |
| تیوفانات متیل 70% WP (توپسین) | 18,000,000 |
| تیوفانات متیل 70% WP (توپسین) | 9,500,000 |
| تیوفانات متیل 70% WP (توپسین) | 2,900,000 |
| دودین WP65% | 11,500,000 |
| دیفنوکونازول 3% FS (دویدنت) | 33,000,000 |
| دیفنوکونازول DS3% | 5,000,000 |
| سایپرکونازول + کاربندازیم (آلتوکمبی) | 10,000,000 |
| سولفور 80% WDG | 1,350,000 |
| سولفور مایع | 3,400,000 |
| فوزارا (هایمکسازول) 30% SL | 19,500,000 |
| کاپتان 50% WP | 1,500,000 |
| کاپتان 50% WP | 14,500,000 |
| کاربندازیم 60% WP | 18,500,000 |
| کاربوکسین تیرام مایع 40% FS | 41,000,000 |
| کوپراکسی کلراید 35% WP (اکسی کلرورمس) | 21,000,000 |
| کوپراکسی کلراید 35% WP (اکسی کلرورمس) | 2,500,000 |
| مانکوزب 80% WP | 14,000,000 |
| متالاکسیل 5% G | 5,000,000 |
| متالاکسیل+مانکوزب 72% WP | 22,500,000 |
| مخلوط بردو 20% SC | 5,200,000 |
| مخلوط بردو 20% SC | 25,000,000 |
| هگزاکونازول 5% SC (انویل) | 4,500,000 |
| هگزاکونازول 5% SC (انویل) | 1,600,000 |
| علف کش |
| آترازین 80% WP | 14,000,000 |
| آتلانتیس (مهانتیس تولیدی ) | 15,500,000 |
| اتللو (ویتللو) 6% OD | 16,000,000 |
| استوکلر EC 50% | 15,000,000 |
| اکسی فلورفن 24% EC (گل 2 ای) | 29,500,000 |
| اگزادیازون 12% EC (رونستار) | 8,900,000 |
| ای پی تی سی (ارادیکان) 82% EC | 130,000,000 |
| ایمازاتاپیر 10%SL (پرسوئیت) | 6,500,000 |
| آیوکسینیل EC22.5% (توتریل) | 85,000,000 |
| بروموکسینیل + توفوردی EC56% | 22,000,000 |
| بروموکسینیل 22.5% EC | 12,800,000 |
| بروموکسینیل+ ام ث پ آ 40% EC | 16,500,000 |
| بن سولفورون متیل 60% DF (لونداکس) | 6,200,000 |
| بنتازون 48% SL (بازگران) | 27,500,000 |
| بیس پیریباک سدیم 40% SC | 6,300,000 |
| پرتیلاکلر 50% EC | 8,000,000 |
| پندی متالین 33% EC | 16,000,000 |
| پنوکسولام SC24% | 14,000,000 |
| تری بنورون متیل 75% DF (گرانستار) | 2,800,000 |
| تری فلورالین 48% EC (ترفلان) | 16,000,000 |
| توفوردی SL72% | 9,300,000 |
| توفوردی+ ام ث پ آ 67.5% SL | 8,200,000 |
| تیوبنکارب 50% EC | 6,200,000 |
| دیکلوفوپ متیل 36% EC (ایلوکسان) | 8,200,000 |
| سولفوسولفورون 75% WG (آپیروس) | 20,000,000 |
| سولفوسولفورون 75% WG (آپیروس) | 12,500,000 |
| سولفوسولفورون+مت سولفورون متیل(مهانتال) WG80% | 13,500,000 |
| فن مدیفام+دس مدیفام+اتوفومازیت 27.4% EC (بتانال پروگرس) | 22,500,000 |
| فنوکساپروپ پی اتیل 7.5% EW (پوماسوپر) | 15,000,000 |
| کلتودیم 12% EC (سلکت سوپر تولیدی) | 3,000,000 |
| کلرتال دیمتیل 75% WP (داکتال) | 52,000,000 |
| کلوپیرالید 30% SL (لونترال) | 13,000,000 |
| کلودینافوپ پروپارژیل 8% EC (تاپیک) | 13,500,000 |
| کلودینافوپ پروپارژیل ویژه فرموله شده با روغن (تاپیک) 8% EC | 15,500,000 |
| گلایفوزیت 41% SL (رانداپ) | 12,500,000 |
| گلوفوسینیت آمونیوم 20% SL | 9,500,000 |
| لینورون مایع SC45% | 33,000,000 |
| متری بوزین 70% WP (سنکور) | 20,000,000 |
| نیکوسولفورون تولیدی (کروز ) OD 4% | 2,920,000 |
| هالوکسی فوپ آرمتیل 10.8% EC (سوپرگالانت) | 8,000,000 |
| سایر محصولات |
| برومادیولون ایتالیایی Bait 0.005% | 0 |
| برومادیولون ایتالیایی Bait 0.005% | 15,000,000 |
| برومادیولون ایتالیایی Bait 0.005% | 0 |
| روغن سبزه | 16,300,000 |
| روغن سبزه | 31,600,000 |
| روغن ولک | 3,000,000 |
| روغن ولک | 12,000,000 |
| روغن ولک | 23,000,000 |
| روغن ولک | 44,000,000 |
| روغن ولک | 45,000,000 |
| صابون محلول پاشی یونی | 3,000,000 |
| قرص برلکس چین | 2,100,000 |
| مویان مهان | 2,200,000 |
| سموم دامپزشکی |
| دلتامترین دامی | 0 |
| سایپرمترین دامی (مهامترین) | 7,500,000 |
| سایپرمترین دامی (مهامترین) | 2,640,000 |
| فوکسیم | 13,500,000 |
| حشره کش های خانگی |
| اسپری حشره کش بابو | 2,500,000 |
| اسپری حشره کش بدون بو | 640,000 |
| اسپری حشره کش دو فرموله | 2,700,000 |
| اسپری سوسک کش بابو | 2,500,000 |
| اسپری سوسک کش بدون بو | 2,500,000 |
| حشره کش با سر آبپاش | 2,600,000 |
| حشره کش با سر آبپاش | 2,800,000 |
| حشره کش امولسیون 20% | 4,500,000 |
| حشره کش امولسیون 20% | 15,000,000 |
| حشره کش پودری | 170,000 |
| حشره کش پودری | 700,000 |
| حشره کش فیپرونیل | 2,900,000 |
| حشره کش مایع | 1,500,000 |
| سایپرمترین 10% EC | 11,300,000 |
| سایپرمترین 10% EC | 3,000,000 |
| سایپرمترین 10% ME (بدون بو) | 7,400,000 |
| سایپرمترین 10% ME (بدون بو) | 2,400,000 |